Ben Davidson net worth is
$1.2 Million
Ben Davidson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Benjamin Earl Franklin "Ben" Davidson, Jr. (June 14, 1940 – July 2, 2012) was an American collegiate and professional football player who was active between 1961 and 1972. | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | 1940-06-14 |
| Died | 2012-07-02 |
| Profession | Assistant Director, Actor |
| Nicknames | Ben Davidson, Davidson, Ben |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Complicit | 2013 | TV Movie first assistant director: second unit | |
| Rest Stop | 2015/IV | Short assistant director completed | |
| Elizabeth I | 2017 | TV Mini-Series second assistant director - 1 episode | |
| Neon | 2016 | Short first assistant director | |
| Wolf Hall | 2015 | TV Mini-Series assistant director - 1 episode | |
| Babylon | 2014 | TV Mini-Series second assistant director - 4 episodes | |
| Chimerical | 2014 | Short assistant director | |
| Panic | 2014/I | assistant director | |
| Montana | 2014 | second assistant director | |
| Our World War | 2014 | TV Mini-Series second assistant director - 1 episode | |
| Silent Treatment | 2013/I | Short assistant director / first assistant director | |
| The Followed | 2013 | Short assistant director | |
| Last Passenger | 2013 | third assistant director |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Elevator Pitch | 2014 | Short | 1st AD |
| Resolve | 2008/I | Short | Chris |
Known for movies
Last Passenger (2013)
as Second Unit Director or Assistant Director
Babylon (2014)
as Second Unit Director or Assistant Director
Silent Treatment (2013)
as Second Unit Director or Assistant Director
Complicit (2013)
as Second Unit Director or Assistant Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bnKdllJbDqrDSqKVmppWperi70a2fZmxf