John T. Kretchmer net worth is
$1.2 Million
John T. Kretchmer Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
John T. Kretchmer is an American film and television director. | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | July 23, 1954 |
| Place Of Birth | USA |
| Occupation | Film/television director |
| Profession | Director, Producer, Assistant Director |
| Spouse | Wendy Brokaw Kretchmer |
| Children | Jennifer, Timothy, Alexa, and Drew |
| Nicknames | John T. Kretchmer, Kretchmer, John T. |
| Star Sign | Leo |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Frequency | 2016 | TV Series 2 episodes | |
| iZombie | 2015-2016 | TV Series 5 episodes | |
| Forever | 2014-2015 | TV Series 3 episodes | |
| White Collar | 2009-2014 | TV Series 12 episodes | |
| Granite Flats | 2014 | TV Series 1 episode | |
| Army Wives | 2007-2013 | TV Series 17 episodes | |
| Necessary Roughness | 2011-2013 | TV Series 2 episodes | |
| Criminal Minds | 2012 | TV Series 1 episode | |
| Covert Affairs | 2010 | TV Series 1 episode | |
| The Good Guys | 2010 | TV Series 2 episodes | |
| Unnatural History | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Greek | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Burn Notice | 2007-2010 | TV Series 7 episodes | |
| The Ex List | 2009 | TV Series 1 episode | |
| Cupid | 2009 | TV Series 2 episodes | |
| The Middleman | 2008 | TV Series 1 episode | |
| In Plain Sight | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Kyle XY | 2008 | TV Series 1 episode | |
| October Road | 2008 | TV Series 1 episode | |
| Moonlight | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Hidden Palms | 2007 | TV Series 1 episode | |
| Veronica Mars | 2005-2007 | TV Series 14 episodes | |
| Psych | 2006 | TV Series 1 episode | |
| Charmed | 1998-2006 | TV Series 17 episodes | |
| Killer Instinct | 2005 | TV Series 1 episode | |
| Bad Girls from Valley High | 2005 | | |
| One Tree Hill | 2003 | TV Series 1 episode | |
| The Twilight Zone | 2002-2003 | TV Series 5 episodes | |
| Hunter | 2003 | TV Series 2 episodes | |
| Birds of Prey | 2002 | TV Series 1 episode | |
| She Spies | 2002 | TV Series 2 episodes | |
| Special Unit 2 | 2001-2002 | TV Series 7 episodes | |
| The Chronicle | 2001 | TV Series 2 episodes | |
| The Lone Gunmen | 2001 | TV Series 1 episode | |
| Dark Angel | 2001 | TV Series 1 episode | |
| Star Trek: Voyager | 1998-1999 | TV Series 2 episodes | |
| Brimstone | 1999 | TV Series 1 episode | |
| Star Trek: Deep Space Nine | 1997-1998 | TV Series 2 episodes | |
| Martial Law | 1998 | TV Series 1 episode | |
| Spy Game | 1998 | TV Series 1 episode | |
| Nash Bridges | 1997 | TV Series 1 episode | |
| Early Edition | 1997 | TV Series 2 episodes | |
| Buffy the Vampire Slayer | 1997 | TV Series 2 episodes | |
| Hercules: The Legendary Journeys | 1995-1997 | TV Series 4 episodes | |
| Viper | 1997 | TV Series 1 episode | |
| Xena: Warrior Princess | 1996 | TV Series 2 episodes | |
| Sliders | 1996 | TV Series 1 episode | |
| Strange Luck | 1995-1996 | TV Series 2 episodes | |
| Aliens for Breakfast | 1994 | TV Movie | |
| Lois & Clark: The New Adventures of Superman | 1994 | TV Series 1 episode | |
| SeaQuest 2032 | 1994 | TV Series 2 episodes | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Frequency | 2016 | TV Series co-executive producer - 2 episodes | |
| Forever | 2014-2015 | TV Series co-executive producer - 14 episodes | |
| Army Wives | 2011-2013 | TV Series co-executive producer - 49 episodes | |
| Special Unit 2 | 2001-2002 | TV Series producer - 13 episodes | |
| Push | 1998 | TV Series consulting producer | |
| Dunston Checks In | 1996 | associate producer | |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Dunston Checks In | 1996 | first assistant director | |
| SeaQuest 2032 | 1993 | TV Series first assistant director - 2 episodes | |
| Jurassic Park | 1993 | first assistant director | |
| Calendar Girl, Cop, Killer? The Bambi Bembenek Story | 1992 | TV Movie assistant director | |
| Straight Talk | 1992 | first assistant director | |
| Delirious | 1991 | first assistant director - as John Kretchmer | |
| The Naked Gun 2½: The Smell of Fear | 1991 | first assistant director | |
| Welcome Home, Roxy Carmichael | 1990 | first assistant director | |
| Flatliners | 1990 | first assistant director - as John Kretchmer | |
| Staying Together | 1989 | first assistant director | |
| Out on the Edge | 1989 | TV Movie first assistant director - as John Kretchmer | |
| Kiss Shot | 1989 | TV Movie first assistant director | |
| The Naked Gun: From the Files of Police Squad! | 1988 | first assistant director | |
| Into the Homeland | 1987 | TV Movie first assistant director | |
| Baby Boom | 1987 | first assistant director - as John Kretchmer | |
| Amazing Grace and Chuck | 1987 | first assistant director | |
| Harry's Hong Kong | 1987 | TV Movie first assistant director - as John T. Kretchmer | |
| Circle of Violence: A Family Drama | 1986 | TV Movie first assistant director | |
| This Child Is Mine | 1985 | TV Movie first assistant director - as John Kretchmer | |
| Silver Bullet | 1985 | assistant director | |
| The House of God | 1984 | second assistant director | |
| Protocol | 1984 | first assistant director - as John Kretchmer | |
| The Last Leaf | 1983 | Short first assistant director | |
| I Ought to Be in Pictures | 1982 | second assistant director - as John Kretchmer | |
| Making Love | 1982 | second assistant director - as John Kretchmer | |
| Looker | 1981 | second assistant director - as John Kretchmer | |
| Divine Madness | 1980 | Documentary assistant director | |
| Chapter Two | 1979 | second assistant director - as John Kretchmer | |
| The In-Laws | 1979 | second assistant director - as John Kretchmer | |
| California Suite | 1978 | assistant director trainee - as John Kretchmer | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Kentucky Fried Movie | 1977 | production assistant | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hamlet 2 | 2008 | thanks | |
Known for movies
Charmed (1998-2006)
as Director
Army Wives (2007-2013)
as Director
Veronica Mars (2005-2007)
as Director
White Collar (2009-2014)
as Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqGmXal6rL7ErZqhpZWneq%2Bx02auqKqknXw%3D